BMI[Body Mass Index] 即BMI指数,也叫身体质量指数,是衡量是否肥胖和标准体重的重要指标。适用范围:18至65岁的人士。儿童、发育中的青少年、孕妇、乳母、老人及身型健硕的运动员除外。世界卫生组织认为BMI指数保持在22左右是比较理想的。
与好友分享:http://www.pangmm.org/tools.html复制链接
成年人身体质量指数(BMI切点,kg/m2) | ||||
---|---|---|---|---|
WHO标准 | 亚洲标准 | 中国标准 | 相关疾病发病危险性 | |
偏瘦 | <18.5 | 低(但其它疾病危险性增加) | ||
正常 | 18.5-24.9 | 18.5-22.9 | 18.5-23.9 | 平均水平 |
超重 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | |
偏胖 | 25.0~29.9 | 23~24.9 | 24~27.9 | 增加 |
肥胖 | 30.0~34.9 | 25~29.9 | ≥28 | 中度增加 |
重度肥胖 | 35.0~39.9 | ≥30 | —— | 严重增加 |
极重度肥胖 | ≥40.0 | 非常严重增加 |
7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
并不是每个人都适用BMI的,如:
1. 未满18岁;
2. 是运动员;
3. 正在做重量训练;
4. 怀孕或哺乳中;
5. 身体虚弱或久坐不动的老人。
如果认为BMI算出来的结果不能正确反映体重问题,请带着结果与医师讨论,并要求做体脂肪测试。